選擇項目
性能表現
- 低彈道、低後旋設計
- 強力推桿不失穩定性
- 適合揮桿速度快的球友
核心優勢
- 無節霧面桿身:剛性強韌、黏球感佳
- 恆定錐度設計:穩固手感、反饋清晰
- 線性能量傳遞:揮桿效率最佳化
- 專業級TIP端:優化彈道控制,通用各式球頭
專業選手匠心調校,為追求精準控球與卓越表現的球友量身打造
錐形管技術規格
  | 桿身硬度 | 適用桿種 | 重量 | 頭端外徑 | 長度 | 握把端外徑 | 表面處理 | 
| Regular | 2i – 9i, PW, SW | 110g | .355 | 37.5″ – 41″ | .600 | 霧面 | 
| R+ | 2i – 9i, PW, SW | 115g | .355 | 37.5″ – 41″ | .600 | 霧面 | 
| Stiff | 2i – 9i, PW, SW | 120g | .355 | 37.5″ – 41″ | .600 | 霧面 | 
| S+ | 2i – 9i, PW, SW | 125g | .355 | 37.5″ – 41″ | .600 | 霧面 | 
| X-Stiff | 2i – 9i, PW, SW | 130g | .355 | 37.5″ – 41″ | .600 | 霧面 | 
平行管技術規格
  | 桿身硬度 | 適用桿種 | 重量 | 頭端外徑 | 長度 | 握把端外徑 | 表面處理 | 
| Regular | 2i – 9i, PW, SW | 125g | .370 | 43″ | .600 | 霧面 | 
| Stiff | 2i – 9i, PW, SW | 135g | .370 | 43″ | .600 | 霧面 | 
| X-Stiff | 2i – 9i, PW, SW | 140g | .370 | 43″ | .600 | 霧面 | 




